ChemieAusstattung
Ausstattung
| Name | Firma | Modell |
|---|---|---|
| Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) | CE Instruments | GC 8000 Top + MD 1000 |
| Atomabsorptionsspektrometer (AAS) | Perkin Elmer | Aanalyst 400 |
| Gaschromatograph (GC) | Carlo Erba Instruments | HRGC 5300 Mega Series |
| Infrarotspektrometer (IR) | Beckmann | AccuLab 7 |
| Gradienten-HPLC-Pumpe | Meck Hitachi | L-6200 A |
| Isokratische HPLC-Pumpe | LKB Bromma | 2248 HPLC-Pump |
| HPLC-Detektor, elektrochemisch | ESA | Coulchem II |
| HPLC-Detektor, spektrophotometrisch | Perkin Elmer | LC 90V Spektrophotometric Detektor |
| HPLC-Detektor, polarimetrisch | IBZ | Chira Lyser |
| HPLC-Detektor, refraktometrisch | Waters | Differential Refraktometer R 403 |
| HPLC-Detektor, UV | Merck Hitachi | L-4000 UV-Detektor |
| Fraktionssammler | Pharmacia LKB | RediFrac |
| Fraktionssammler | Pharmacia LKB | Fra-100 |
| Abbe-Refraktometer | Zeiss | 120719 |
| Abbe-Refraktometer | Krüss | Professional 97883 |
| Photometer | Hitachi | U-1000 |
| Osmometer | Knauer | Automatic |
| Osmometer | Knauer | Semi-Micro |
| Kapillar-Viskosimeter (nach Ubbelohde) | Schott | CT 42 |
| Kugelmühle | Retsch | MM2 |
| Homogenisator | Bühler | H04 |
| Heizschrank | Heraeus | T6030 |
| Muffelofen | Hereaus | o. Typ |
| Pumpenstand, drehzahlgeregelt | Vacuubrand | PC 3001 vario |
| Vakuumsystem | Welch | LVS 105 T-10 ef+ |
| Rotationsverdampfer | IKA-Labortechnik | RV 05-ST |
| Wasserbad | Büchi | 461 |
| Ultraschallbad | Bandelin | Super RK 1028 H |
| Labor-Thermostatbad | MGW Lauda | RM 6 |
| Laborspülmaschine | Miele | G 7883 |
| Flockeneisbereiter | Migel | KBS |
