SternwarteInstrumentierung
Instrumentierung
| Gerät | Hersteller | Typ |
|---|---|---|
| Astrograph nach Dall Kirkham | Planewave | CDK 20 |
| Montierung | 10Micron | GM4000 HPS II |
| Refraktor | SkyWatcher | ED120, D=120mm, F=900mm F/7.5 |
| CCD-Kamera | Moravian | G4-16000 |
| Filter | Chroma | Bessel, R, V, B |
| Guiding-Kamera | Moravian | G0-300 |
| Flatfield-Leuchtfolie | Gerd Neumann | Aurora; d=70 cm |
| Okulare | TeleVue | Nagler – 5mm; 26mm |
| Okulare | TeleVue | Ethos – 6mm; 10mm; 13mm |
| Zoom-Okular | Baader | Hyperion Zoom Mark III 8-24mm |
| Schmidt-Cassegrain-Teleskop | Celestron | C11 |
| Schmidt-Cassegrain-Teleskop | Meade | LX 200 |
| parallaktische Montierung | Losmandy | G-11 |
| Refraktor | Meade | 102ACHR EMC 4'', F/9 Achromat |
| Newton-Teleskop auf Dobson-Montierung | Galaxy | D10 (10'') |
| Newton-Teleskop auf Dobson-Montierung | SkyWatcher | D=200mm (8'') |
| Radioteleskop, 3m | Poam-Electronics | RTP30 |
Darüber hinaus weitere Filter, Okulare, Zenitspiegel, Ferngläser und weiteres Zubehör
